–
No disponible
–
- NEGRO
INFORMACIÓN COMERCIAL
1- Los gastos de matrícula y SOAT no están incluidos dentro del valor de la moto mencionado en la página.
2- Los precios, colores y gráficos que aquí se publican son informativos y pueden cambiar sin previo aviso, incluso, pueden variar según la zona geográfica.
3- La oferta comercial vigente será aquella que acepte el cliente a la hora de la compra.
4- Modelo sujeto a disponibilidad de inventario.
5- Fotografías de referencia que puede no coincidir con el modelo original.







CILINDRAJE
942 CC

ALIMENTACIÓN
FUEL INJECTION

POTENCIA
53.6 Hp a
5500 rpm

FRENO DEL.
DISCO ABS

FRENO TRAS.
DISCO ABS

Motor bicilíndrico en V de 60°

Luz principal con estilo clásico

Panel de instrumentos LCD

Moderno Stop con luz LED

ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS
Cilindraje | 942 cc |
Peso (con aceite y tanque de gasolina lleno) | 248 kg |
Potencia | 53.6 Hp a 5500 rpm |
Torque | 80 Nm a 3000 rpm |
Tipo de motor | 4 Tiempos SOHC, 4 válvulas refrigerado por aire |
VER MÁS
Ancho total | 830 mm |
Altura total | 1120 mm |
Altura al asiento | 690 mm |
Distancia entre ejes | 1570 mm |
Distancia mínima del piso | 130 mm |
Peso (Con aceite y tanque de gasolina lleno) | 248 kg |
Tipo de motor | 4 Tiempos SOHC, 4 válvulas refrigerado por aire |
Disposición de los cilindros | 2 Cilindros, en V |
Cilindraje: | 942 cc |
Diámetro por carrera | 85.0 X 83.0 mm |
Relación de compresión: | 9.0:1 |
Potencia Máxima: | 53.6 Hp a 5500 rpm |
Torque máximo | 80 Nm a 3000 rpm |
Arranque: | Eléctrico |
Tipo de lubricación | Cárter húmedo |
Sistema de alimentación | Inyección de combustible |
Capacidad de combustible: | 13L |
Encendido: | TCI |
Capacidad batería | 12V, 11.2 Ah |
Batería | YTZ14S |
Sistema de reducción primaria | Engranaje |
Relación de reducción primaria | 72/43 1.674 |
Sistema de reducción secundaria | Correa |
Relación de reducción secundaria | 70/30 2.333 |
Tipo de embrague | Multidisco en aceite / Resorte de Diafragma |
Tipo de transmisión | Transmisión constante de 5 velocidades |
relación de engranajes | |
Relación de transmisión en 1ra | 46/15 3.067 |
Relación de transmisión en 2da | 33/16 2.063 |
Relación de transmisión en 3ra | 30/19 1.579 |
Relación de transmisión en 4ta | 34/27 1.259 |
Relación de transmisión en 5ta | 25/24 1.042 |
Relación de transmisión en 6ta | |
Tipo de chasis | Doble cuna |
Inclinación | 29° 00′ |
Avance | 130 mm |
Rueda delantera: | 100/90-19 M/C 57H |
Rueda trasera: | 150/80B 16 M/C 71H |
Freno delantero: | Disco |
Freno trasero: | Disco |
Tipo de suspensión delantera | Horquilla telescópica |
Tipo de suspensión trasera | Basculante |
Luz principal | Bombillo halógeno |
Luz principal | 12V 60/55W X 1 |