Adquiérela desde
$31.900.000*
Modelo 2026
- GRIS
- NEGRO
- AZUL NEGRO
INFORMACIÓN COMERCIAL
1- Los gastos de matrícula y SOAT no están incluidos dentro del valor de la moto mencionado en la página.
2- Los precios, colores y gráficos que aquí se publican son informativos y pueden cambiar sin previo aviso, incluso, pueden variar según la zona geográfica.
3- La oferta comercial vigente será aquella que acepte el cliente a la hora de la compra.
4- Modelo sujeto a disponibilidad de inventario.
5- Fotografías de referencia que puede no coincidir con el modelo original.






CILINDRAJE
321 CC

ALIMENTACIÓN
FUEL INJECTION

POTENCIA
30.9 kW (42PS)
a 10750 rpm

FRENO DEL.
DISCO ABS

FRENO TRAS.
DISCO ABS

MOTOR BICILINDRICO
Bicilíndrico en línea de 321 cc, proveniente de la YZF-R3. Con pistones de bajo peso y bielas carburizadas.

SUSPENCIÓN INVERTIDA
Horquilla delantera invertida que proporciona una buena sensación durante las curvas y el frenado.

POTENTE ILUMINACION LED
Posee luces LED, tanto en el faro principal como en el stop y las direccionales.

CHASIS LIGERO Y COMPACTO
El chasis compacto, abraza el motor y lo sujeta en cuatro puntos para crear una estructura sólida y ligera.

PANEL LCD
El tablero cuenta con indicador de marcha, presión de aceite, averías, odómetro de cambio de aceite.

AMORTIGUACION ÓPTIMA
Basculante alargado para un comportamiento estable en curvas, en frenada y aceleración.

MAYOR COMODIDAD
La ergonomía del manillar, asiento y
estriberas para mantener una
postura de conducción vertical.

YAMAHA DIAGNOSTIC TOOL (YDT)
Los Técnicos Autorizados podrán realizar diagnósticos al funcionamiento en tiempo real.










ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS
| Cilindraje | 321 cc |
| Peso (con aceite y tanque de gasolina lleno) | 168 kg |
| Potencia | 30.9 kW (42PS) / 10750 rpm |
| Torque | 29.6 Nm / 9000 rpm |
| Tipo de motor | Refrigeración líquida, 4-tiempos, DOHC, 4 válvulas |
VER MÁS
| Largo total | 2090 mm |
| Ancho total | 755 mm |
| Altura total | 1,070 mm |
| Altura al asiento | 780 mm |
| Distancia entre ejes | 1380 mm |
| Distancia mínima del piso | 160 mm |
| Peso (Con aceite y tanque de gasolina lleno) | 168 kg |
| Tipo de motor | Refrigeración líquida, 4-tiempos, DOHC, 4 válvulas |
| Disposición de los cilindros | 2-cilindros en línea |
| Cilindraje: | 321cm3 |
| Diámetro por carrera | 68.0×44.1 mm |
| Relación de compresión: | 11.2 : 1 |
| Potencia Máxima: | 30.9 kW (42PS) / 10750 rpm |
| Torque máximo | 29.6 Nm / 9000 rpm |
| Arranque: | Eléctrico |
| Tipo de lubricación | Cárter húmedo |
| Sistema de alimentación | Inyección de combustible |
| Capacidad de combustible: | 14L (3,70 Gls) |
| Encendido: | TCI |
| Capacidad batería | 12V,7.0AH(10H) |
| Batería | GTZ8V |
| Transmisión final | Cadena |
| Relación de reducción primaria | 3.043 (70/23) |
| Sistema de reducción secundaria | 3.071(43/14) |
| Relación de reducción secundaria | 3.071(43/14) |
| Tipo de embrague | Multidisco en aceite |
| Tipo de transmisión | Engranajes constantes de 6 velocidades |
| Relación de transmisión en 1ra | 2.500(35/14) |
| Relación de transmisión en 2da | 1.824(31/17) |
| Relación de transmisión en 3ra | 1.348(31/23) |
| Relación de transmisión en 4ta | 1.087(25/23 |
| Relación de transmisión en 5ta | 0.920(23/25) |
| Relación de transmisión en 6ta | 0.800(24/30) |
| Tipo de chasis | Diamante |
| Inclinación | 25° 00′ |
| Avance | 95 mm |
| Rueda delantera: | 110/70-17M/C 54H |
| Rueda trasera: | 140/70-17M/C 66H |
| Freno delantero: | Disco de freno hidráulico |
| Freno trasero: | Disco de freno hidráulico |
| Tipo de suspensión delantera | Horquilla telescópica |
| Tipo de suspensión trasera | Brazo basculante |
| Luz principal | LED |
| Luz principal | LED |












