Adquiérela desde
$34.700.000*
Modelo 2026
- GRIS NEGRO
- NEGRO
- GRIS

Condiciones e información comercial
1- Los precios, colores y gráficos que aquí se publican son informativos y pueden cambiar sin previo aviso, incluso, pueden variar según la zona geográfica.
2- La oferta comercial vigente será aquella que acepte el cliente a la hora de la compra.
3- Modelo sujeto a disponibilidad de cada almacén.
4- Fotografías de referencia que puede no coincidir con el modelo original.
5- Los gastos de matrícula y SOAT no están incluidos dentro del valor de la moto mencionado en la página.

CILINDRAJE
292 CC

ALIMENTACIÓN
FUEL INJECTION

POTENCIA
27.6 Hp a
7250 rpm

FRENO DEL.
DISCO ABS

FRENO TRAS.
DISCO ABS

HAZTE VISIBLE
Diseño de farola y direccionales con Luces LED con grandes prestaciones.

PANEL MULTIFUNCIÓN
Diseño deportivo digital y conectado mediante el app Motor-On

SISTEMA DE LLAVE INTELIGENTE
Llave electrónica de proximidad para facilitar tu vida.

COMPARTIMIENTO CON CARGA
Conexión auxiliar para cargar tu dispositivos.

BAUL CON GRAN CAPACIDAD
Lleva contigo lo que mas necesitas.

POSICION DE CONDUCCION COMODA
Posición de conducción erguida y relajada.









| Cilindraje | 292 cc |
| Peso (con aceite y tanque de gasolina lleno) | 181kg |
| Potencia máxima | 27.6 Hp a 7250 rpm |
| Torque máximo | 29.0 Nm a 5750 rpm |
| Tipo de motor | 4 Tiempos SOHC, 4 válvulas, refrigerado por líquido |
VER MÁS
| Largo total | 2180mm |
| Ancho total | 795mm |
| Altura total | 1410mm, 1460mm |
| Altura al asiento | 795mm |
| Distancia entre ejes | 1540mm |
| Distancia mínima del piso | 135mm |
| Peso (Con aceite y tanque de gasolina lleno) | 181kg |
| Tipo de motor | 4 Tiempos SOHC, 4 válvulas, refrigerado por líquido |
| Disposición de los cilindros | 1 cilindro |
| Cilindraje: | 292 cc |
| Diámetro por carrera | 70.0 mm x 75.9 mm |
| Relación de compresión: | 10.9 : 1 |
| Potencia Máxima: | 27.6 Hp a 7250 rpm |
| Torque máximo | 29.0 Nm a 5750 rpm |
| Arranque: | Eléctrico |
| Tipo de lubricación | Cárter humedo |
| Sistema de alimentación | Inyección de combustible |
| Capacidad de combustible: | 13 L (3.4 GLS aprox) |
| Encendido: | TCI |
| Capacidad batería | 12V,7.0Ah |
| Batería | GTZ8V |
| Sistema de reducción primaria | Engranaje |
| Relación de reducción primaria | 1.000 |
| Sistema de reducción secundaria | Correa en V |
| Relación de reducción secundaria | 7.590 (48/18 x 37/13) |
| Tipo de embrague | Centrífugo seco |
| Tipo de transmisión | CVT |
| Relación de engranajes | – |
| Relación de transmisión en 1ra | ‘2.386-0.746 |
| Relación de transmisión en 2da | — |
| Relación de transmisión en 3ra | — |
| Relación de transmisión en 4ta | — |
| Relación de transmisión en 5ta | — |
| Relación de transmisión en 6ta | — |
| Tipo de chasis | Armazón inferior |
| Inclinación | 26° 30′ |
| Avance | 95 mm |
| Rueda delantera: | 120/70-15 M/C 56P |
| Rueda trasera: | 140/70-14 M/C 62P |
| Freno delantero: | Disco ABS |
| Freno trasero: | Disco ABS |
| Tipo de suspensión delantera | Horquilla telescópica |
| Tipo de suspensión trasera | Unidad Basculante |
| Luz principal | LED |
| Luz principal | LED X 2 |












