Adquiérela desde
$75.000.000*
Modelo 2026
- NEGRO
- PETROL
INFORMACIÓN COMERCIAL
1- Los gastos de matrícula y SOAT no están incluidos dentro del valor de la moto mencionado en la página.
2- Los precios, colores y gráficos que aquí se publican son informativos y pueden cambiar sin previo aviso, incluso, pueden variar según la zona geográfica.
3- La oferta comercial vigente será aquella que acepte el cliente a la hora de la compra.
4- Modelo sujeto a disponibilidad de inventario.
5- Fotografías de referencia que puede no coincidir con el modelo original.









CILINDRAJE
562 CC

ALIMENTACIÓN
FUEL INJECTION

POTENCIA
46.93 Hp a
7500 rpm

FRENO DEL.
DOBLE
DISCO ABS

FRENO TRAS.
DISCO ABS

PANTALLA TFT
Mejor visualización, 7 pulgadas a todo color.

POTENTE MOTOR
Motor Euro5 de 560 cc con sistema de transmisión CVT.

SISTEMA DE LLAVE INTELIGENTE
Smart key con 2 botones de fácil funcionamiento.

GRAN ESPACIO DE CARGA
Guarda tus objetos protegidos del agua.

PUÑOS Y ASIENTO CALEFACTADO
Comodidad, confort y control crucero.

TECNOLOGÍA DE CONTROL ELECTRÓNICO
Acelerador controlado(YCC-T) por microprocesador.










ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS
| Cilindraje | 562 cc |
| Peso (con aceite y tanque de gasolina lleno) | 220kg |
| Potencia máxima | 46.93 Hp a 7500 rpm |
| Torque máximo | 55.7 Nm a 5250 rpm |
| Tipo de motor | 4 Tiempos DOHC, 4 válvulas, refrigerado por líquido |
VER MÁS
| Largo total | 2195mm |
| Ancho total | 780mm |
| Altura total | 1415mm, 1525mm |
| Altura al asiento | 800mm |
| Distancia entre ejes | 1575mm |
| Distancia mínima del piso | 135mm |
| Peso (Con aceite y tanque de gasolina lleno) | 220kg |
| Tipo de motor | 4 Tiempos DOHC, 4 válvulas, refrigerado por líquido |
| Disposición de los cilindros | 2 cilindro |
| Cilindraje: | 562 cc |
| Diámetro por carrera | 70.0 mm x 73.0 mm |
| Relación de compresión: | 10.9 : 1 |
| Potencia Máxima: | 46.93 Hp a 7500 rpm |
| Torque máximo | 55.7 Nm a 5250 rpm |
| Arranque: | Eléctrico |
| Tipo de lubricación | Cárter seco |
| Sistema de alimentación | Inyección de combustible |
| Capacidad de combustible: | 15 L |
| Encendido: | TCI |
| Capacidad batería | 12V, 11.0Ah (10HR) |
| Batería | YTZ12S |
| Sistema de reducción primaria | Engranaje |
| Relación de reducción primaria | 1.000 |
| Sistema de reducción secundaria | Correa en V |
| Relación de reducción secundaria | 5.772 (52/32 x 36/23 x 59/26) |
| Tipo de embrague | Centrífugo seco |
| Tipo de transmisión | Automática por variador |
| Relación de engranajes | – |
| Relación de transmisión en 1ra | 2.041-0.758 |
| Relación de transmisión en 2da | — |
| Relación de transmisión en 3ra | — |
| Relación de transmisión en 4ta | — |
| Relación de transmisión en 5ta | — |
| Relación de transmisión en 6ta | — |
| Tipo de chasis | Diamante |
| Inclinación | 26° 00′ |
| Avance | 98 mm |
| Rueda delantera: | 120/70ZR15 M/C 56H |
| Rueda trasera: | 160/60R15M M/C 67H |
| Freno delantero: | Doble Disco |
| Freno trasero: | Disco |
| Tipo de suspensión delantera | Horquilla telescópica |
| Tipo de suspensión trasera | Horquilla telescópica |
| Luz principal | LED x 2 |


