Adquiérela desde
$68.000.000
Modelo 2025
- AZUL NEGRO
- NEGRO ROJO
INFORMACIÓN COMERCIAL
1- Los gastos de matrícula y SOAT no están incluidos dentro del valor de la moto mencionado en la página.
2- Los precios, colores y gráficos que aquí se publican son informativos y pueden cambiar sin previo aviso, incluso, pueden variar según la zona geográfica.
3- La oferta comercial vigente será aquella que acepte el cliente a la hora de la compra.
4- Modelo sujeto a disponibilidad de inventario.
5- Fotografías de referencia que puede no coincidir con el modelo original.







CILINDRAJE
847 CC

ALIMENTACIÓN
FUEL INJECTION

POTENCIA
113.4 Hp a
10.000 rpm

FRENO DEL.
DOBLE DISCO
ABS

FRENO TRAS.
DISCO ABS

HERENCIA CLASICA CON DISEÑO PURO Y ATEMPORAL

ESTILO RETRO CON ACABADOS DE CALIDAD

MOTOR TRICILÍNDRICO EN LINEA

BASCULANTE DE ALUMINIO, COMODIDAD EN LA MARCHA

LIGERO CHASIS DE ALUMINIO

SUSPENSIÓN DELANTERA Y TRASERA REGULABLE

SELECCIÓN DE MODO DE MANEJO PARA MAYOR POTENCIA Y CONTROL

ESTILO AUTENTICO












ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS
Cilindraje | 890 cc |
| Peso (con aceite y tanque de gasolina lleno) | 193 kg |
| Potencia | 117.3 Hp a 10000 rpm |
| Torque | 93.0 Nm a 7000 rpm |
| Tipo de motor | 4 Tiempos DOHC, 4 válvulas, refrigerado por líquido |
VER MÁS
| Largo total | 2.115 mm |
| Ancho total | 860 mm |
| Altura total | 1.155 mm |
| Altura al asiento | 810 mm |
| Distancia entre ejes | 1.495 mm |
| Distancia mínima del piso | 140 mm |
| Peso (Con aceite y tanque de gasolina lleno) | 193 Kg |
| Tipo de motor | 4 Tiempos DOHC, 4 válvulas, refrigerado por líquido |
| Disposición de los cilindros | 3 Cilindros en linea |
| Cilindraje: | 890 cc |
| Diámetro por carrera | 78.0 X 62.1 mm |
| Relación de compresión: | 11.5:1 |
| Potencia Máxima: | 117.3 Hp a 10000 rpm |
| Torque máximo | 93.0Nm a 7000 rpm |
| Arranque: | Eléctrico |
| Tipo de lubricación | Cárter humedo |
| Sistema de alimentación | Inyección de combustible |
| Capacidad de combustible: | 14L |
| Encendido: | TCI |
| Capacidad batería | 12V, 8.6 Ah |
| Batería | YTZ10S |
| Sistema de reducción primaria | Engranaje |
| Relación de reducción primaria | 1.681 (79/47) |
| Sistema de reducción secundaria | Cadena |
| Relación de reducción secundaria | 2.813 (45/16) |
| Tipo de embrague | Multidisco en aceite / Resorte en espiral |
| Tipo de transmisión | Transmisión constante de 6 velocidades |
| relación de engranajes | |
| Relación de transmisión en 1ra | 2.571 (36/14) |
| Relación de transmisión en 2da | 1.947 (37/19) |
| Relación de transmisión en 3ra | 1.619 (34/21) |
| Relación de transmisión en 4ta | 1.381 (29/21) |
| Relación de transmisión en 5ta | 1.037 (28/27) |
| Relación de transmisión en 6ta | 1.037 (28/27) |
| Tipo de chasis | Diamante |
| Inclinación | 25o 00´ |
| Avance | 108 mm |
| Rueda delantera: | 120/70ZR17 M/C 58W |
| Rueda trasera: | 180/55ZR17 M/C 73W |
| Freno delantero: | Doble disco |
| Freno trasero: | Disco ABS |
| Tipo de suspensión delantera | Horquilla telescópica |
| Tipo de suspensión trasera | Basculante (Por bieletas) |
| Luz principal | LED |
| Luz principal | LED |


