Adquiérela desde
$57.000.000*
Modelo 2026
- NEGRO
- AZUL GRIS
- GRIS NEGRO
INFORMACIÓN COMERCIAL
1- Los gastos de matrícula y SOAT no están incluidos dentro del valor de la moto mencionado en la página.
2- Los precios, colores y gráficos que aquí se publican son informativos y pueden cambiar sin previo aviso, incluso, pueden variar según la zona geográfica.
3- La oferta comercial vigente será aquella que acepte el cliente a la hora de la compra.
4- Modelo sujeto a disponibilidad de inventario.
5- Fotografías de referencia que puede no coincidir con el modelo original.






CILINDRAJE
689 CC

ALIMENTACIÓN
FUEL INJECTION

POTENCIA
72.4 Hp a
8750 rpm

FRENO DEL.
DOBLE
DISCO ABS

FRENO TRAS.
DISCO ABS

NUEVO DISEÑO
Renovado diseño alineado con la gama MT.

FRENOS ABS
Potencia de frenado, doble disco delantero y dos caliper de 4 pistones.

CONFORT
Posición de manejo mejorada para integrarse con la motocicleta.

SIENTE EL CONTROL
Nuevo diseño de manillar, tanque, asiento, ajustes de chasis y suspensión.

NUEVA ILUMINACIÓN
Faro principal totalmente renovado con LED Bifuncional (luz alta y baja), direccionales y stop.

TABLERO TFT
Nueva pantalla con opciones de visualización y control desde el manillar.

FLUJO DE AIRE
Cuatro entradas de aire para dirigir el sonido de admisión hacia el conductor, mejorando la conducción.

MOTOR CP2
Excelente respuesta en bajas y medias revoluaciones, diseño liviano, delgado y compacto. Mejor refrigeración y maniobrabilidad.








ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS
| Cilindraje | 689 cc |
| Peso (con aceite y tanque de gasolina lleno) | 183 Kg |
| Potencia | 72.4 Hp a 8750 rpm |
| Torque | 68.0 Nm a 6500 rpm |
| Tipo de motor | 4 tiempos/ refrigeración líquida/ DOHC |
VER MÁS
| Largo total | 2.065 mm |
| Ancho total | 780 mm |
| Altura total | 1.110 mm |
| Altura al asiento | 805 mm |
| Distancia entre ejes | 1.395 mm |
| Distancia mínima del piso | 150 mm |
| Peso (Con aceite y tanque de gasolina lleno) | 183 kg |
| Tipo de motor | Refrigeración líquida, 4-tiempos, DOHC, 4 valvulas |
| Disposición de los cilindros | 2-cilindros en línea |
| Cilindraje: | 689 cc |
| Diámetro por carrera | 80.0×68.6 mm |
| Relación de compresión: | 11.5 : 1 |
| Potencia Máxima: | 72.4 Hp a 8750 rpm |
| Torque máximo | 68.0 Nm a 6500 rpm |
| Arranque: | Eléctrico |
| Tipo de lubricación | Cárter humedo |
| Sistema de alimentación | Inyección de combustible |
| Capacidad de combustible: | 14L (Aprox 3.70 gal) |
| Encendido: | TCI |
| Capacidad batería | 12V, 8.6 Ah |
| Batería | YTZ7S |
| Sistema de reducción primaria | Engranaje |
| Relación de reducción primaria | 1.925(77/40) |
| Sistema de reducción secundaria | Cadena |
| Relación de reducción secundaria | 2.688 (43/16) |
| Tipo de embrague | Multidisco en aceite / Resorte en espiral |
| Tipo de transmisión | Transmisión constante de 6 velocidades |
| Relación de transmisión en 1ra | 2.846(37/13) |
| Relación de transmisión en 2da | 2.125(34/16) |
| Relación de transmisión en 3ra | 1.632(31/19) |
| Relación de transmisión en 4ta | 1.300(26/20) |
| Relación de transmisión en 5ta | 1.091(24/22) |
| Relación de transmisión en 6ta | 0.964(27/28) |
| Tipo de chasis | Diamante |
| Inclinación | 24° 00′ |
| Avance | 93 mm |
| Rueda delantera: | 120/70ZR17 M/C 58W |
| Rueda trasera: | 180/55ZR17 M/C 73W |
| Freno delantero: | Doble disco ABS |
| Freno trasero: | Disco ABS |
| Tipo de suspensión delantera | Horquilla telescópica |
| Tipo de suspensión trasera | Basculante (Por bieletas) |
| Luz principal | LED |
| Luz principal | LED |










