Adquiérela desde
$14.500.000*
Modelo 2026
- AZUL
- BLANCA
- NEGRA
- ARENA
INFORMACIÓN COMERCIAL
1- Los gastos de matrícula y SOAT no están incluidos dentro del valor de la moto mencionado en la página.
2- Los precios, colores y gráficos que aquí se publican son informativos y pueden cambiar sin previo aviso, incluso, pueden variar según la zona geográfica.
3- La oferta comercial vigente será aquella que acepte el cliente a la hora de la compra.
4- Modelo sujeto a disponibilidad de inventario.
5- Fotografías de referencia que puede no coincidir con el modelo original.



CILINDRAJE
149 CC

ALIMENTACIÓN
FUEL INJECTION

POTENCIA
12.3 Hp a
7500 rpm

FRENO DEL.
DISCO
ABS

FRENO TRAS.
DISCO

INFORMACIÓN A LA MANO
Indicador de combustible, ECO, averías y marchas.

AMIGABLE CON EL AMBIENTE
Inyección electrónica, catalizador de 3 vías y sensor de oxígeno.

ESTABILIDAD Y SEGURIDAD
La suspensión de la XTZ 150 ofrece un confort inigualable.










ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS
| Cilindraje | 149 cc |
| Peso (con aceite y tanque de gasolina lleno) | 136 Kg |
| Potencia máxima | 12.3 Hp a 7500 rpm |
| Torque máximo | 13.1 Nm a 6000 rpm |
| Tipo de motor | 4 Tiempos SOHC , refrigerado por aire |
VER MÁS
| Altura al asiento | 830 mm |
| Distancia entre ejes | 1350 mm |
| Distancia mínima del piso | 235 mm |
| Peso (Con aceite y tanque de gasolina lleno) | 136 Kg |
| Tipo de motor | 4 Tiempos SOHC , refrigerado por aire |
| Disposición de los cilindros | 1 Cilindro inclinado hacia adelante |
| Cilindraje: | 149CC |
| Diámetro por carrera | 57.3 x 57.9mm |
| Relación de compresión: | 9.6 : 1 |
| Potencia Máxima: | 12.3 Hp a 7500 rpm |
| Torque máximo | 13.1 Nm a 6000 rpm |
| Arranque: | Electrico |
| Tipo de lubricación | Cárter húmedo |
| Sistema de alimentación | lnyección electrónica |
| Capacidad de combustible: | 11L |
| Encendido: | TCI |
| Capacidad batería | 12V, 4.0Ah (10HR) |
| Batería | MTX5 L-RS |
| Sistema de reducción primaria | Engranaje |
| Relación de reducción primaria | 75/22 3.409 |
| Sistema de reducción secundaria | Cadena |
| Relación de reducción secundaria | 45/14 3.214 |
| Tipo de embrague | Multidisco en aceite / Resorte en espiral |
| Tipo de transmisión | Transmisión constante de 5 velocidades |
| Relación de engranajes | — |
| Relación de transmisión en 1ra | 38/14 2.714 |
| Relación de transmisión en 2da | 34/19 1.789 |
| Relación de transmisión en 3ra | 29/22 1.318 |
| Relación de transmisión en 4ta | 23/22 1.045 |
| Relación de transmisión en 5ta | 21/24 0.875 |
| Relación de transmisión en 6ta | — |
| Tipo de chasis | Cuna semi doble |
| Inclinación | 26° 00′ |
| Avance | 92mm |
| Rueda delantera: | 90/90-19 M/C(52P) Tube type |
| Rueda trasera: | 110/90-17M/C 60P |
| Freno delantero: | Disco (ABS) |
| Freno trasero: | Disco |
| Tipo de suspensión delantera | Horquilla telescópica |
| Tipo de suspensión trasera | Basculante (Por bieletas) |
| Luz principal | Bombillo halógeno 12V 35W/35W X 1 |





















